ECO-FRIENDLY COMPANY SEHO !
“환경을 생각하며 보다 더 나은 미래를 위해 달려나가겠습니다.”
다양한 고객 맞춤형 시스템 폴리올 입니다.
샌드위치 패널
냉장고
스프레이 폼
단열재
SPRAY FOAM SYSTEM 발포제 : H2O, 141b, SUF-812KP, C-PENTANE
Product | FRD (kg/m³) |
Core Density (kg/m³) |
Application | Blowing Agent |
---|---|---|---|---|
SH-526 | 26 | 42 | 내장재, 냉장, 냉동용 | 141b / SUF-812KP |
SH-538 | 38 | 48~75 | 외장재, 지붕재용 | 141b / SUF-812KP |
SH-517 | 17 | 22 | 반경질폼 | 141b / SUF-812KP |
SH-510W | 10 | 12~15 | 수성폼 | H2O |
INJECTION FOAM SYSTEM 발포제 : H2O, 141b, SUF-812KP, C-PENTANE
Product | FRD (kg/m³) |
Core Density (kg/m³) |
Application | Blowing Agent |
---|---|---|---|---|
SH-424S | 18~25 | 40 | 샌드위치 패널, 보드 | 141b/SUF-812KP/c-pentane |
SH-425R | 18~25 | 40 | 냉장고, 쇼케이스 | 141b/SUF-812KP/c-pentane |
SH-430 | 20~35 | 40~80 | 일반단열재 | 141b/SUF-812KP/c-pentane |
SH-480 | 80~350 | 100~450 | 합성목재 | H2O |
SH-408 | 8~10 | 12 | 패키지폼 | H2O |
SH-435 | 35~40 | 60~80 | 보온관용 | H2O |
SH-403 | 30~100 | 60~400 | 보관용 | 141B / SUF-812KP |
SH-490 | 100~200 | 400~800 | 몰드용 | H2O |
ADDHESIVE SYSTEM 발포제 : H2O, 141b, SUF-812KP, C-PENTANE
Product | Type | Viscosity (@25℃) |
Specific Gravity (@25℃) |
Application |
---|---|---|---|---|
SH-601 | One Component | 500~1000 | 1.10~1.20 | 벽돌, 철판, 석재 |
SH-602 | Two Component | 500~1000 | 1.05~1.15 | EPS 패널 |